Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę:
| Lp. | Wyszczególnienie | Wielkość cen i stawek opłat | ||||
| Taryfowa grupa odbiorców usług | Rodzaj cen i stawek opłat | |||||
| W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy 2) | W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy2) | W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy2) | ||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Grupa taryfowa I | – cena wody (zł/m3) | 3,31 | 3,31 | 3,31 | |
| – stawka opłaty abonamentowej | 1 | 1 | 1 | |||
| – … | ||||||
| – cena wskaźnikowa1) | 3,42 | 3,42 | 3,42 | |||
| 2 | Grupa taryfowa II | – cena wody (zł/m3) | 3,4 | 3,4 | 3,4 | |
| – stawka opłaty abonamentowej | 1 | 1 | 1 | |||
| – … | ||||||
| – cena wskaźnikowa1) | 3,56 | 3,56 | 3,55 | |||
Taryfowe grupy odbiorców usług
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców usług | Charakterystyka taryfowej grupy
odbiorców usług |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grupa taryfowa 1
Gospodarstwa domowe |
Gospodarstwa domowe zużywające wodę na cele socjalno-bytowe; okres rozliczeniowy: 1 miesiąc: sposób rozliczeń w oparciu o wskazania wodomierza głównego |
| 1.1 | Grupa taryfowa 2
Pozostali odbiorcy wody
|
Pozostali odbiorcy wody-podmioty zużywające wodę w działalności gospodarczej w zakresie produkcji, handlu, usług, sadownictwa i ogrodnictwa, instytucje i jednostki administracji publicznej oraz woda zużyta na cele wymienione w art. 22 ustawy; okres rozliczeniowy: 1 miesiąc; sposób rozliczeń : w oparciu o wskazania wodomierza głównego
|
Pełna treść decyzji zatwierdzającej taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.






